下電バス

下電バス路線案内下津井循環線 とこはい号 時刻表

1周50分で循環します。 (JR児島駅で10分停車します)

2021年3月1日改正
停留所
(循環順)
始発
運行時刻
最終
運行時刻
JR児島駅 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
天満屋ハピータウン前 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
児島市民交流センター前 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
味野元町 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34
赤崎 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
赤崎入口 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
扇の嵶入口 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37
鷲羽ハイランドボウル前 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
WASHU BLUE RESORT 風籠前 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
鷲羽山ハイランド遊園地前 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
三百山入口 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
下津井三丁目 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
下津井二丁目 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
下津井港前 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
下津井公民館前 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
下津井城跡入口 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
祇園神社下 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
むかし下津井回船問屋前 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48
下津井郵便局前 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48
吹上港前 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
田之浦二丁目 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
田之浦港前 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
田土浦公園前 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
下電ホテル前 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
鷲麓園別館前 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54
久須見弘法大師堂前 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
鷲羽山第二展望台 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
長浜 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
大畠南 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
大畠漁港前 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
大畠 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
琴海 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
児島ボートレース場二入場門前 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
児島ボートレース場正門前 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
倉敷シティ病院前 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
阿津一丁目 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
JR児島駅南 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
児島中央病院入口 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
児島支所前 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
児島支所入口 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
児島消防署前 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
倉敷市立市民病院 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
児島市民交流センター南 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
天満屋ハピータウン前 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
JR児島駅 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20

ページトップへ