下電高速バスHOME > 岡山〜高知線 路線紹介
岡山〜高知線
高知
※回数券は4枚つづり(購入後6ヶ月有効)
高速バス時刻表
・「知寄町一丁目」停留所を廃止いたしました。
・高知側の降車停留所の順番が一部変更になりました。
※ご注意:下津井電鉄(株)/両備ホールディングス(株)/高知県交通(株)/土佐電気鉄道(株)/ジェイアール四国バス(株)のいずれかの車両が運行します。
| 【下り】岡山 → 高知 行き | |||||||||
| 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 | 17便 | |
| 天満屋バスセンター (16番のりば) |
7:10 | 8:30 | 10:30 | 11:50 | 14:10 | 15:30 | 16:30 | 18:10 | 19:30 |
| 岡山駅西口(26番のりば) | 7:20 | 8:40 | 10:40 | 12:00 | 14:20 | 15:40 | 16:40 | 18:20 | 19:40 |
| 津高 | 7:40 | 9:00 | 11:00 | 12:20 | 14:40 | 16:00 | 17:00 | 18:40 | 20:00 |
| 有城南 | 7:55 | 9:15 | 11:15 | 12:35 | 14:55 | 16:15 | 17:15 | 18:55 | 20:15 |
| 鷲羽山北 | 8:06 | 9:26 | 11:26 | 12:46 | 15:06 | 16:26 | 17:26 | 19:06 | 20:26 |
| ▼ | ▼ | ||||||||
| 大豊 | - | - | - | - | - | - | 18:34 | 20:14 | 21:34 |
| 一宮高知営業所 | 9:37 | 10:57 | 12:57 | 14:17 | 16:37 | 17:57 | 18:59 | 20:39 | 21:59 |
| 高知駅 | 9:46 | 11:06 | 13:06 | 14:26 | 16:46 | 18:06 | 19:08 | 20:48 | 22:08 |
| はりまや橋 | 9:53 | 11:13 | 13:13 | 14:33 | 16:53 | 18:13 | 19:15 | 20:55 | 22:15 |
| 【上り】高知 → 岡山 行き | |||||||||
| 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 | |
| 高知駅 | 7:00 | 7:50 | 9:20 | 10:30 | 11:50 | 14:30 | 15:50 | 17:40 | 19:10 |
| はりまや橋 | 7:05 | 7:55 | 9:25 | 10:35 | 11:55 | 14:35 | 15:55 | 17:45 | 19:15 |
| 一宮高知営業所 | 7:16 | 8:08 | 9:38 | 10:46 | 12:06 | 14:46 | 16:06 | 17:56 | 19:26 |
| 大豊 | - | 8:31 | 10:01 | - | - | - | - | - | - |
| ▼ | ▼ | ||||||||
| 鷲羽山北 | 8:47 | 9:40 | 11:10 | 12:17 | 13:37 | 16:17 | 17:37 | 19:27 | 20:57 |
| 有城南 | 8:58 | 9:51 | 11:21 | 12:28 | 13:48 | 16:28 | 17:48 | 19:38 | 21:08 |
| 津高 | 9:13 | 10:06 | 11:36 | 12:43 | 14:03 | 16:43 | 18:03 | 19:53 | 21:23 |
| 岡山駅西口(26番のりば) | 9:31 | 10:24 | 11:54 | 13:01 | 14:21 | 17:01 | 18:21 | 20:11 | 21:41 |
| 天満屋バスセンター (16番のりば) |
9:35 | 10:28 | 11:58 | 13:05 | 14:25 | 17:05 | 18:25 | 20:15 | 21:45 |
▲ ページの先頭へ ▲
高速バス運賃表
| 大豊 | 一宮高知営業所 | はりまや橋 高知駅 |
||
| 天満屋バスセンター 岡山駅西口 |
片道 | 3,000円 | 3,400円 | 3,500円 |
| 往復 | 5,400円 | 6,120円 | 6,300円 | |
| 回数券 | - | - | 12,000円 | |
| 学割 | 2,400円(片道) | 2,720円(片道) | 2,800円(片道) | |
| 津高 | 片道 | 2,900円 | 3,300円 | 3,400円 |
| 往復 | 5,220円 | 5,940円 | 6,120円 | |
| 回数券 | - | - | - | |
| 学割 | 2,320円(片道) | 2,640円(片道) | 2,720円(片道) | |
| 有城南 | 片道 | 2,500円 | 3,000円 | 3,100円 |
| 往復 | 4,500円 | 5,400円 | 5,580円 | |
| 回数券 | - | - | - | |
| 学割 | 2,000円(片道) | 2,400円(片道) | 2,480円(片道) | |
| 鷲羽山北 | 片道 | 2,100円 | 2,700円 | 2,800円 |
| 往復 | 3,780円 | 4,860円 | 5,040円 | |
| 回数券 | - | - | - | |
| 学割 | 1,680円(片道) | 2,160円(片道) | 2,240円(片道) |
★回数券は4枚つづりです。
★小人割引と障害者割引では、片道運賃が上記の半額となります。
▲ ページの先頭へ ▲
高速バス停留所周辺マップ
停留所名をクリックすると、GoogleMapを利用した周辺地図がご覧になれます!
●津高停留所には、無料駐車場がございます(要予約)。
▲ ページの先頭へ ▲
高速バス車両紹介/諸注意
● 全席指定制ですので、あらかじめご予約ください。
● 取消料は当社規定により申し受けます。
● 全席禁煙です。
※ 道路状況等により、記載しております時刻に遅延等が発生する場合があります。予めご了承ください。
龍馬エクスプレス 快適装備&サービス
| ● デラックス フルリクライニングシート ● 洗面所・トイレ ● お茶のセルフサービス |
▲ ページの先頭へ ▲